1
/
de
5
T-shirt "l'alcool et les femmes/hommes c'est la même chose" - UNISEX
T-shirt "l'alcool et les femmes/hommes c'est la même chose" - UNISEX
No reviews
Prix habituel
19,90€ EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
19,90€ EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Chat 24h/24h
- Paiement sécurisé
- Livraison 4-8 jours ouvrés
Livraison 4 à 8 jours ouvrés
Livraison 4 à 8 jours ouvrés
La livraison assurée en 4 à 8 jours ouvrés est valable uniquement en Europe. nos vêtements sont imprimés sur demande, ce qui explique nos délais.
Retour gratuit
Retour gratuit
Si votre produit ne vous convient pas, pas d'inquiétude ! nous offrons un retour gratuit jusqu'à 15 jours après réception.
Ce t-shirt en coton épais est un produit de base durable avec une coupe classique. L'un des articles les plus populaires, avec un style décontracté conçu pour une utilisation quotidienne.
- Col sans couture aiguille double
- Manches et ourlet du bas aiguille double
- 100% coton
- Col et épaules collés pour plus de durabilité
Guide des tailles
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
B) Largeur (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
B) Demi-poitrine (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (pouces) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
B) Largeur (pouces) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Guide des tailles
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
B) Largeur (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
B) Demi-poitrine (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (pouces) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
B) Largeur (pouces) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Guide des tailles
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
B) Largeur (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
B) Demi-poitrine (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (pouces) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
B) Largeur (pouces) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Guide des tailles
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
B) Largeur (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
B) Demi-poitrine (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (pouces) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
B) Largeur (pouces) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Guide des tailles
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
B) Largeur (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
B) Demi-poitrine (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (pouces) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
B) Largeur (pouces) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |













